Este fin de semana se jugó la segunda fecha del Federal C , San Carlos viajó hasta Gral Alvear y fue vapuleado, en Tupungato El Social y Unión empataron y El Zampal ganó . Todos los resultados y tabla de posiciones de cada grupo te lo mostramos a continuación :
ZONA «45» | ||||||
Dep. Rodeo del Medio | 3 | vs. | 1 | Atl. Fray L. Beltran | FINAL | |
Andes Talleres | 2 | vs. | 3 | Dep. Guaymallen | FINAL | |
ZONA «46» | ||||||
Antonio Iriarte | 1 | vs. | 0 | La Amistad | FINAL | |
Libre: | La Libertad | |||||
ZONA «47» | ||||||
Social Tupungato | 2 | vs. | 2 | Dep. Union (Vista Flores) | FINAL | |
Libre: | Tunuyan S. C. | |||||
ZONA «47» BIS | ||||||
Ferro C. O. (G. Alvear) | 5 | vs. | 0 | Sports Club (San Carlos) | FINAL | |
Libre: | Dep. El Fuerte | |||||
ZONA «48» | ||||||
San Martin (Mte. Coman) | 3 | vs. | 1 | C.H.Arg. Real del Padre | FINAL | |
Andes F.C. | 4 | vs. | 1 | Atl. Villa Atuel | FINAL | |
TABLA DE POSICIONES :
ZONA «45» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. RODEO DEL MEDIO (Rodeo del Medio, Mza.) | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||
2 | DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
3 | ANDES TALLERES (Mendoza) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
4 | ATL. FRAY LUIS BELTRAN (F.L.Beltran, Mza.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
ZONA «46» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | LA LIBERTAD (Rivadavia) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
2 | ANTONIO IRIARTE (El Zampal) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | LA AMISTAD (Ing. Giannoni, Rivadavia) | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
ZONA «47» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | TUNUYAN SPORT CLUB (Tunuyan) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
2 | SOCIAL TUPUNGATO (Tupungato) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
3 | DEP. UNION (Vista Flores) | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
ZONA «47» BIS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | FERRO C. OESTE (Gral. Alvear) | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||
2 | DEP. EL FUERTE (Tres Esquinas, Eug.Bustos) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
3 | SPORTS CLUB (San Carlos) | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
ZONA «48» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ANDES F.C. (General Alvear) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
2 | SAN MARTIN (Monte Coman) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | CTRO. HISPANO ARG. (Real del Padre) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
4 | ATL. VILLA ATUEL (V. Atuel, San Rafael) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Discussion about this post