Los gobiernos municipales del Gran Mendoza han comenzado a establecer sus planes de bonos de fin de año, que consisten en pagos no remunerativos programados para las Navidad y Reyes. Los municipios han señalado que esta iniciativa busca ofrecer un respiro financiero a sus empleados para afrontar los gastos de las fiestas en un contexto de dificultad económica.
A pesar de que cada comuna ha definido sus propios montos y calendarios de pago, existe un consenso general sobre la necesidad de incrementar los ingresos del personal. Todos los bonos se abonarán en cuotas, y su implementación fue coordinada en diálogo con los sindicatos.
Por otro lado, fuentes del Gobierno descartaron la aplicación de una medida similar para la administración pública provincial, argumentando que se están cumpliendo los acuerdos salariales pactados en las paritarias.
Es relevante mencionar que, según un sondeo de Diario UNO, el salario municipal promedio de las categorías más bajas se sitúa entre $500.000 y $700.000, siendo una minoría el personal que alcanza remuneraciones de $1.000.000 o superiores.
Entre los intendentes que han avanzado en negociaciones o ya cerraron acuerdos con los gremios municipales se encuentran: Francisco Lo Presti (Las Heras), Diego Costarelli (Godoy Cruz), Ulpiano Suarez (Ciudad), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Marcos Calvente (Guaymallén) y Flor Destéfanis (Santa Rosa). Algunos de estos jefes comunales se encuentran próximos al inicio de la campaña electoral para la renovación de los Concejos Deliberantes, cuya votación está fijada para el 22 de febrero.
Detalles
| Municipio | Concepto y Monto (Pesos Argentinos) | Total Acumulado |
| Godoy Cruz | Bono de Fin de Año: $80.000 (diciembre) y Bono de Reyes Magos: $120.000 (enero). Excluye a funcionarios. | $200.000 |
| Guaymallén | Bono de Reyes: $450.000 en dos cuotas; más Bono Estímulo: $200.000 (liquidado en diciembre, antes del aguinaldo). Además de aumentos paritarios. | $650.000 |
| Santa Rosa | Bono general: $80.000 (noviembre); más Bono exclusivo para planta en Reyes: $80.000 adicionales. | $160.000 |
| Luján de Cuyo | Diciembre: Pago extraordinario $200.000, más ayuda alimentaria $151.000 y bono $180.000. Enero: Pago extraordinario $200.000, más ayuda alimentaria $151.000 y bono $180.000. Febrero: Liquidación extraordinaria $200.000, más ayuda alimentaria $151.000 y bono $151.000. | $1.593.000 |
| Las Heras | En tres tramos: $121.367 (junto al aguinaldo, 19/12/2025), $75.000 (Navidad, 22/12) y $100.000 (Reyes, 5/01/2026). | $296.367 |
| Ciudad de Mendoza | Se confirmó que se está negociando con el gremio un Bono de Reyes. La suma estimada ronda los $300.000. Se recalca la entrega de sumas extraordinarias durante el año. | Aprox. $300 |
