ZONA «45» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. RODEO DEL MEDIO (Rodeo del Medio, Mza.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
2 | ANDES TALLERES (Mendoza) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
3 | DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | ATL. FRAY LUIS BELTRAN (F.L.Beltran, Mza.) | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | Elim | |
ZONA «46» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | LA LIBERTAD (Rivadavia) | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | Clas | ||
2 | ANTONIO IRIARTE (El Zampal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
3 | LA AMISTAD (Ing. Giannoni, Rivadavia) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | Elim | |
ZONA «47» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | TUNUYAN SPORT CLUB (Tunuyan) | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | Clas | ||
2 | DEP. UNION (Vista Flores) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | ELIM |
3 | SOCIAL TUPUNGATO (Tupungato) | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ELIM | |
ZONA «47» BIS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | DEP. EL FUERTE (Tres Esquinas, Eug.Bustos) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
2 | FERRO C. OESTE (Gral. Alvear) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | SPORTS CLUB (San Carlos) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | Elim |
ZONA «48» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | A | |
1 | ANDES F.C. (General Alvear) | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | Clas | |
2 | SAN MARTIN (Monte Coman) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | Clas |
3 | CTRO. HISPANO ARG. (Real del Padre) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | Elim |
4 | ATL. VILLA ATUEL (V. Atuel, San Rafael) | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | Elim |
MEJORES SEGUNDOS ZONAS DE 3 EQUIPOS
CLASIFICAN LOS PRIMEROS 12
Hasta el momento el corte para clasificar (techo) se encuentra en 7 pts. y +5 de diferencia de gol
El minimo para clasificar (piso) es 5 pts. y 0 de diferencia de gol (todo segundo que no alcance este piso esta eliminado)
Pos | SEGUNDOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DG | PTS. |
1 | ATL. GARUHAPE (Garuhape, Pto. Pico) | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
2 | ATL. OBERA (Obera) | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | ASOC. DEP. CENTENARIO (Centenario, Nq) | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | ATL. CERRILLOS (Cerrillos) | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | JUVENTUD UNIDA (Rio Cuarto) | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
6 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
7 | DEP. CASA GRANDE (Casa Grande, Cosquin) | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
8 | ATL. EDUCACION FUEGUINA (Ushuaia) | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
9 | DEP. FERROCARRIL (San Salvador, Villaguay) | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
10 | ALIANZA FUTBOLISTICA (Villa Mercedes) | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
11 | SP. GARDELITOS (La Quiaca) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
12 | JUVENTUD COOPERATIVISTA (Quitilipi) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
13 | FERRO C. OESTE (Gral. Alvear) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
14 | SP. DEL CARRIL (San Martin, Caucete) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
15 | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
16 | RIVER PLATE (Bragado) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
17 | JUVENTUD UNIDA (Charata) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
18 | MALLORCA (Monte Quemado) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
19 | FALUCHO (Gral. San Martin) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
20 | JUVENTUD PUEYRREDON (Venado Tuerto) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
21 | LOS CANALES (Plottier) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
22 | NUEVA ALIANZA (La Plata) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
23 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
24 | GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
25 | UNION SAN VICENTE (Cordoba) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
26 | DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
27 | DEP. MADARIAGA (Paso de los Libres) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
28 | REAL SPRINT F.C. (San Nicolas) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
29 | PLATENSE (Añatuya) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
30 | ANTONIO IRIARTE (El Zampal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
31 | DEP. UNION (Vista Flores) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
32 | INDEPENDIENTE DEP. ESQUEL (Esquel) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
33 | UNION (Maipu) | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
34 | DEPORTIVO S.A.M.E.E.P. (Resistencia) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Discussion about this post