Se jugó la tercera fecha del Federal C , en donde el Tunuyán Sport club fue el único victorioso de los equipos del Valle de Uco , te mostramos también todos los resultados de los partidos que se jugaron en las otras zonas donde hay representantes mendocinos .
ZONA «45» | ||||||
Rodeo del Medio | 1 | vs. | 2 | Andes Talleres | ||
Atl. Fray L. Beltran | 0 | vs. | 1 | Dep. Guaymallen | ||
ZONA «46» | ||||||
La Libertad | 4 | vs. | 0 | Antonio Iriarte | ||
Libre: | La Amistad | |||||
ZONA «47» | ||||||
Tunuyan S. C. | 2 | vs. | 0 | Social Tupungato | ||
Libre: | Dep. Union (Vista Flores) | |||||
ZONA «47» BIS | ||||||
Dep. El Fuerte | 1 | vs. | 1 | Ferro C. O. (G. Alvear) | ||
Libre: | Sports Club (San Carlos) | |||||
ZONA «48» | ||||||
San Martin (Mte. Coman) | 0 | vs. | 1 | Andes F.C. | ||
C.H.Arg. Real del Padre | 4 | vs. | 0 | Atl. Villa Atuel |
Discussion about this post