El Ministerio de Salud de la Nación confirmó en su reporte vespertino de este lunes 11.712 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.102.301 positivos en el país, de los cuales 909.586 son pacientes recuperados y 163.414 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 406 muertes, los mismos son 244 hombres y 161 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 29.301.
La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
En las últimas 24 hs fueron realizados 26.448 testeos, los cuales 11.712 dieron resultado positivo. Desde el inicio del brote se realizaron 2.850.102 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 62.809 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia de los 11.712 positivos (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.694 | 531.014
Ciudad de Buenos Aires 515 | 144.505
Catamarca 7 | 638
Chaco 137 | 13.227
Chubut 544 | 12.981
Córdoba 1.271 | 77.266
Corrientes 114 | 2.383
Entre Ríos 352 | 14.292
Formosa 2 | 145
Jujuy 38 | 17.652
La Pampa 68 | 2.524
La Rioja 49 | 7.173
Mendoza 652 | 43.601
Misiones 12 | 229
Neuquén 395 | 19.778
Río Negro 308 | 22.088
Salta 95 | 17.877
San Juan 10 | 1.396
San Luis 136 | 5.629
Santa Cruz 86 | 8.555
Santa Fe 1.733 | 96.239
Santiago del Estero 240 | 8.625
Tierra del Fuego 305 | 10.357
Tucumán 949 | 44.127
Discussion about this post